山坡地 | 474.4坪 | 346人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 302人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 287人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 367人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 366人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 467人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 414人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 680人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 534人瀏覽
一般農地,休閒農舍 | 281坪 | 527人瀏覽
南投市玉山房屋