山坡地 | 474.4坪 | 467人瀏覽
一般農地 | 985坪 | 176人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 440人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 423人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 518人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 466人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 621人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 560人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 832人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 661人瀏覽
南投市玉山房屋