山坡地 | 474.4坪 | 469人瀏覽
一般農地 | 985坪 | 177人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 442人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 425人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 522人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 467人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 624人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 561人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 834人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 663人瀏覽
南投市玉山房屋