山坡地 | 474.4坪 | 406人瀏覽
一般農地 | 985坪 | 77人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 360人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 348人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 436人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 417人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 538人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 481人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 746人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 603人瀏覽
南投市玉山房屋