工業用地 | 364.7坪 | 277人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 231人瀏覽
山坡地 | 746坪 | 234人瀏覽
| 816.5坪 | 302人瀏覽
一般住宅 | 177坪 | 238人瀏覽
都內農地 | 583.1坪 | 304人瀏覽
| 1326.5坪 | 315人瀏覽
都內農地 | 1006.1坪 | 529人瀏覽
一般農地 | 663.7坪 | 275人瀏覽
| 85坪 | 250人瀏覽
翁惠敏