一般住宅 | 126.7坪 | 678人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 379人瀏覽
山坡地 | 1437.5坪 | 536人瀏覽
山坡地 | 400.1坪 | 451人瀏覽
| 1326.5坪 | 493人瀏覽
| 816.5坪 | 461人瀏覽
| 130.3坪 | 541人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 388人瀏覽
一般農地 | 663.7坪 | 438人瀏覽
山坡地 | 746坪 | 347人瀏覽
翁惠敏