一般住宅 | 177坪 | 402人瀏覽
| 130.3坪 | 541人瀏覽
山坡地 | 1437.5坪 | 536人瀏覽
都內農地 | 583.1坪 | 487人瀏覽
山坡地 | 400.1坪 | 451人瀏覽
工業用地 | 364.7坪 | 469人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 379人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 388人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 678人瀏覽
| 1326.5坪 | 493人瀏覽
翁惠敏