都內農地 | 1006.1坪 | 1064人瀏覽
| 1326.5坪 | 590人瀏覽
| 130.3坪 | 869人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 461人瀏覽
一般住宅 | 177坪 | 490人瀏覽
工業用地 | 364.7坪 | 589人瀏覽
一般農地 | 663.7坪 | 522人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 491人瀏覽
山坡地 | 400.1坪 | 545人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 763人瀏覽
翁惠敏