| 130.3坪 | 1003人瀏覽
一般住宅 | 177坪 | 635人瀏覽
山坡地 | 1437.5坪 | 769人瀏覽
都內農地 | 583.1坪 | 732人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 892人瀏覽
一般農地 | 663.7坪 | 657人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 630人瀏覽
| 816.5坪 | 687人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 584人瀏覽
山坡地 | 400.1坪 | 695人瀏覽
翁惠敏