山坡地 | 746坪 | 297人瀏覽
一般農地 | 663.7坪 | 366人瀏覽
| 85坪 | 320人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 313人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 318人瀏覽
| 816.5坪 | 393人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 587人瀏覽
| 130.3坪 | 462人瀏覽
山坡地 | 400.1坪 | 379人瀏覽
都內農地 | 1006.1坪 | 643人瀏覽
翁惠敏