工業用地 | 364.7坪 | 384人瀏覽
都內農地 | 1006.1坪 | 643人瀏覽
都內農地 | 583.1坪 | 406人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 318人瀏覽
| 1326.5坪 | 408人瀏覽
山坡地 | 746坪 | 297人瀏覽
| 130.3坪 | 465人瀏覽
山坡地 | 1437.5坪 | 459人瀏覽
| 85坪 | 320人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 587人瀏覽
翁惠敏