其它 | 1546.7坪 | 449人瀏覽
都內農地,保護區 | 527.3坪 | 421人瀏覽
工業用地,工業廠房 | 2222坪 | 489人瀏覽
工業用地,工業廠房 | 550坪 | 671人瀏覽
工業用地,工業廠房 | 756.8坪 | 608人瀏覽
一般住宅 | 263.8坪 | 358人瀏覽
一般住宅 | 127.1坪 | 411人瀏覽
一般農地 | 1107.6坪 | 401人瀏覽
一般農地 | 989.8坪 | 549人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 84.8坪 | 409人瀏覽
方先生