都內農地,保護區 | 527.3坪 | 342人瀏覽
一般農地,山坡地 | 1343.7坪 | 469人瀏覽
一般農地 | 989.8坪 | 453人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 84.8坪 | 342人瀏覽
一般住宅 | 127.1坪 | 330人瀏覽
工業用地,工業廠房 | 2222坪 | 413人瀏覽
工業用地,工業廠房 | 756.8坪 | 511人瀏覽
一般農地 | 1107.6坪 | 317人瀏覽
一般農地 | 139.4坪 | 601人瀏覽
工業用地,工業廠房 | 550坪 | 609人瀏覽
方先生