山坡地 | 474.4坪 | 293人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 215人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 211人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 283人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 310人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 370人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 316人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 603人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 462人瀏覽
一般農地,休閒農舍 | 281坪 | 448人瀏覽
南投市玉山房屋