山坡地 | 474.4坪 | 263人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 161人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 138人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 215人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 279人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 305人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 255人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 542人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 402人瀏覽
一般農地,休閒農舍 | 281坪 | 390人瀏覽
南投市玉山房屋