山坡地 | 474.4坪 | 220人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 93人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 81人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 132人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 229人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 228人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 178人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 465人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 344人瀏覽
一般農地,休閒農舍 | 281坪 | 323人瀏覽
南投市玉山房屋