一般農地 | 1455坪 | 384人瀏覽
一般住宅 | 165.2坪 | 239人瀏覽
商業地,一般住宅 | 28.3坪 | 257人瀏覽
商業地,一般住宅 | 56.3坪 | 431人瀏覽
一般農地 | 352.4坪 | 251人瀏覽
一般住宅 | 220.4坪 | 327人瀏覽
一般住宅 | 395坪 | 422人瀏覽
工業廠房 | 206坪 | 540人瀏覽
一般農地 | 4264坪 | 406人瀏覽
都內農地 | 1070坪 | 356人瀏覽
張元榛