一般農地 | 3144.2坪 | 211人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍,休憩用地 | 16465坪 | 227人瀏覽
一般農地 | 9397.1坪 | 252人瀏覽
一般住宅 | 217.8坪 | 345人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍,休憩用地 | 1450.8坪 | 322人瀏覽
一般住宅 | 74.4坪 | 395人瀏覽
商業地,一般住宅 | 254坪 | 356人瀏覽
工業用地 | 1229.5坪 | 336人瀏覽
一般住宅 | 320.9坪 | 348人瀏覽
一般農地 | 1001坪 | 397人瀏覽
王小姐 中信房屋公明店