| 2578坪 | 757人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 267坪 | 767人瀏覽
| 907坪 | 772人瀏覽
| 1157坪 | 780人瀏覽
| 123坪 | 436人瀏覽
| 420坪 | 963人瀏覽
| 1100坪 | 804人瀏覽
| 300坪 | 956人瀏覽
| 238坪 | 871人瀏覽
| 115坪 | 517人瀏覽
| 161.3坪 | 378人瀏覽
| 382坪 | 743人瀏覽
| 147坪 | 883人瀏覽
大樓店面 | 252坪 | 398人瀏覽
| 130.6坪 | 348人瀏覽
其它 | 11.8坪 | 311人瀏覽
透天店面 | 81.6坪 | 409人瀏覽
大樓店面 | 252坪 | 660人瀏覽
透天店面 | 200坪 | 656人瀏覽
透天店面 | 202坪 | 850人瀏覽
大樓店面 | 77坪 | 847人瀏覽
大勝哥