山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 128人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 360人瀏覽
| 816.5坪 | 160人瀏覽
山坡地 | 1437.5坪 | 223人瀏覽
| 1326.5坪 | 172人瀏覽
都內農地 | 583.1坪 | 147人瀏覽
| 85坪 | 119人瀏覽
山坡地 | 400.1坪 | 134人瀏覽
工業用地 | 364.7坪 | 115人瀏覽
山坡地 | 746坪 | 129人瀏覽
翁惠敏