山坡地 | 474.4坪 | 101人瀏覽
一般農地 | 100.9坪 | 12人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 63人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 375人瀏覽
一般農地 | 934.5坪 | 248人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 189人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 169人瀏覽
一般農地,山坡地 | 1755坪 | 144人瀏覽
一般農地,休閒農舍 | 281坪 | 157人瀏覽
一般農地 | 302.5坪 | 158人瀏覽
南投市玉山房屋