山坡地 | 474.4坪 | 214人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 85人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 70人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 126人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 224人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 218人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 172人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 461人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 335人瀏覽
一般農地,休閒農舍 | 281坪 | 316人瀏覽
南投市玉山房屋