山坡地 | 474.4坪 | 263人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 159人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 137人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 213人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 277人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 304人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 254人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 540人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 401人瀏覽
一般農地,休閒農舍 | 281坪 | 388人瀏覽
南投市玉山房屋