其它 | 155.4坪 | 841人瀏覽
一般農地 | 1241.5坪 | 802人瀏覽
一般住宅,其它 | 171.5坪 | 582人瀏覽
重劃建地 | 41.2坪 | 638人瀏覽
其它 | 178.6坪 | 575人瀏覽
其它 | 44.1坪 | 745人瀏覽
其它 | 164.2坪 | 678人瀏覽
休閒農舍 | 393.1坪 | 630人瀏覽
休閒農舍 | 497.9坪 | 834人瀏覽
| 65.3坪 | 657人瀏覽
彭翎瑄