| 583.1坪 | 335人瀏覽
一般住宅 | 71.7坪 | 277人瀏覽
山坡地 | 746坪 | 275人瀏覽
都內農地 | 632.2坪 | 459人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500坪 | 260人瀏覽
| 92.7坪 | 440人瀏覽
一般住宅 | 30.6坪 | 453人瀏覽
山坡地 | 400.1坪 | 222人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 414人瀏覽
一般農地 | 543.3坪 | 156人瀏覽
陳玉霞