工業地 | 330.4坪 | 428人瀏覽
一般農地 | 783.5坪 | 1801人瀏覽
都內農地,一般農地 | 1152.9坪 | 24人瀏覽
工業地 | 927.2坪 | 91人瀏覽
工業地,一般農地 | 759.3坪 | 144人瀏覽
重劃建地,一般住宅,其它 | 1255.9坪 | 28人瀏覽
重劃建地 | 32.1坪 | 216人瀏覽
重劃建地 | 52.9坪 | 104人瀏覽
一般農地,休閒農舍 | 786.2坪 | 278人瀏覽
商業地,重劃建地,一般住宅 | 46.6坪 | 119人瀏覽
李左岸 莊佳佳