商業地,一般住宅 | 28.3坪 | 130人瀏覽
一般住宅 | 253.4坪 | 209人瀏覽
商業地,一般住宅 | 56.3坪 | 282人瀏覽
工業用地 | 995.4坪 | 342人瀏覽
一般農地 | 352.4坪 | 143人瀏覽
一般住宅 | 220.4坪 | 174人瀏覽
一般住宅 | 395坪 | 293人瀏覽
工業廠房 | 206坪 | 386人瀏覽
一般農地 | 4264坪 | 308人瀏覽
都內農地 | 1070坪 | 278人瀏覽
張元榛