一般農地 | 3144.2坪 | 142人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍,休憩用地 | 16465坪 | 162人瀏覽
一般農地 | 9397.1坪 | 199人瀏覽
一般住宅 | 217.8坪 | 264人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍,休憩用地 | 1450.8坪 | 248人瀏覽
一般住宅 | 74.4坪 | 315人瀏覽
商業地,一般住宅 | 254坪 | 278人瀏覽
工業用地 | 1229.5坪 | 246人瀏覽
一般住宅 | 320.9坪 | 272人瀏覽
一般農地 | 1001坪 | 334人瀏覽
王小姐 中信房屋公明店