一般農地 | 962.5坪 | 161人瀏覽
一般農地 | 527.9坪 | 140人瀏覽
一般農地,山坡地 | 779.1坪 | 161人瀏覽
一般住宅 | 30.7坪 | 178人瀏覽
一般農地 | 683.3坪 | 168人瀏覽
一般農地 | 1102坪 | 163人瀏覽
工業用地 | 789.5坪 | 162人瀏覽
工業用地 | 789.5坪 | 158人瀏覽
重劃建地 | 25.1坪 | 156人瀏覽
重劃建地,一般農地 | 109.6坪 | 157人瀏覽
陳玫淩