一般農地,其它 | 6124.3坪 | 117人瀏覽
一般農地,其它 | 77.4坪 | 144人瀏覽
山坡地 | 3115.8坪 | 93人瀏覽
一般農地 | 314坪 | 156人瀏覽
| 607.6坪 | 3800人瀏覽
| 241.1坪 | 3243人瀏覽
| 120.3坪 | 2412人瀏覽
| 122.7坪 | 2396人瀏覽
| 720坪 | 9人瀏覽
| 720坪 | 5人瀏覽
| 400坪 | 14人瀏覽
| 470坪 | 16人瀏覽
| 211坪 | 9人瀏覽
| 382.3坪 | 156人瀏覽
| 222.4坪 | 12人瀏覽
大樓店面 | 32.3坪 | 77人瀏覽
透天店面 | 32.1坪 | 115人瀏覽
大樓店面 | 252坪 | 166人瀏覽
| 480坪 | 31人瀏覽
| 151坪 | 47人瀏覽
| 130.4坪 | 73人瀏覽
| 300坪 | 96人瀏覽
值班人員