一般農地 | 989.8坪 | 270人瀏覽
都內農地 | 726坪 | 151人瀏覽
商業地,重劃建地,其它 | 225.4坪 | 398人瀏覽
工業用地 | 1080.9坪 | 188人瀏覽
| 566.9坪 | 149人瀏覽
| 669.7坪 | 189人瀏覽
重劃建地 | 54.5坪 | 131人瀏覽
重劃建地,其它 | 847.1坪 | 393人瀏覽
一般農地 | 2388.7坪 | 226人瀏覽
| 884.8坪 | 267人瀏覽
黃培倫台南培倫房屋土地王H。蝸牛居0931384262