重劃建地 | 79.2坪 | 209人瀏覽
| 73.8坪 | 203人瀏覽
一般農地 | 665.8坪 | 212人瀏覽
一般農地 | 668.2坪 | 181人瀏覽
都內農地 | 1962.6坪 | 251人瀏覽
都內農地 | 1155.4坪 | 199人瀏覽
山坡地 | 402.6坪 | 168人瀏覽
都內農地 | 149.1坪 | 143人瀏覽
其它 | 1548.2坪 | 171人瀏覽
都內農地 | 259.2坪 | 73人瀏覽
鐘淑暖